Gemini
United StatesTrust score (CoinGecko)
9/10
rank #17
Coins listed
71
Trading pairs
78
Fiat currencies
1
USD
Founded
2014
This page records listing facts, not an opinion of this exchange. We are not paid to list it, we do not rank exchanges, and nothing here is a recommendation to use it. General information only. Nothing on Coinformant is financial product advice, and it does not consider your objectives, financial situation or needs. Crypto assets are volatile and high-risk. Consider whether they are right for you and seek licensed advice.
Fiat markets
71 pairs| Coin | Pair | Last price |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USD | 2,228.77 |
| Bitcoin | BTC/USD | 75,735.28 |
| Zcash | ZEC/USD | 1,250.91 |
| XRP | XRP/USD | 1.15504 |
| USDC | USDC/USD | 0.99976 |
| Tether | USDT/USD | 0.99857 |
| Chainlink | LINK/USD | 10.63899 |
| Solana | SOL/USD | 89.097 |
| Avalanche | AVAX/USD | 8.16 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | 244.5 |
| Hyperliquid | HYPE/USD | 77.7714 |
| Pepe | PEPE/USD | 0.000005 |
| Aave | AAVE/USD | 129.0415 |
| Dogecoin | DOGE/USD | 0.07097 |
| Litecoin | LTC/USD | 51.42 |
| Ripple USD | RLUSD/USD | 1.0001 |
| Pump.fun | PUMP/USD | 0.00369 |
| Filecoin | FIL/USD | 0.7576 |
| Sui | SUI/USD | 0.8678 |
| Polkadot | DOT/USD | 0.8852 |
| Uniswap | UNI/USD | 6.9768 |
| NEAR Protocol | NEAR/USD | 3.6669 |
| Quant | QNT/USD | 203.66 |
| Pudgy Penguins | PENGU/USD | 0.0063 |
| Monad | MON/USD | 0.0161 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET/USD | 0.14107 |
| PAX Gold | PAXG/USD | 4,047.7 |
| FTM | FTM/USD | 0.0358 |
| Dai | DAI/USD | 0.98547 |
| Amp | AMP/USD | 0.00067 |
| CHILLGUY | CHILLGUY/USD | 0.0081 |
| Bonk | BONK/USD | 0.000003 |
| Tether Gold | XAUT/USD | 4,051.3643 |
| Injective | INJ/USD | 8.053 |
| Arbitrum | ARB/USD | 0.1673 |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM/USD | 1.0448 |
| dogwifhat | WIF/USD | 0.1581 |
| Shiba Inu | SHIB/USD | 0.000004 |
| Optimism | OP/USD | 0.0998 |
| Euler | EUL/USD | 0.9382 |
| The Graph | GRT/USD | 0.0194 |
| ELON | ELON/USD | 0 |
| TRON | TRX/USD | 0.320059 |
| Tezos | XTZ/USD | 0.2525 |
| Sky | SKY/USD | 0.065887 |
| Pyth Network | PYTH/USD | 0.06188 |
| Helium | HNT/USD | 0.2897 |
| POL (ex-MATIC) | POL/USD | 0.089425 |
| Cosmos Hub | ATOM/USD | 1.335 |
| World Liberty Financial | WLFI/USD | 0.046801 |
| Basic Attention | BAT/USD | 0.12187 |
| Worldcoin | WLD/USD | 0.32 |
| CTX | CTX/USD | 0.4214 |
| Curve DAO | CRV/USD | 0.2583 |
| The Sandbox | SAND/USD | 0.04104 |
| Fartcoin | FARTCOIN/USD | 0.1122 |
| ApeCoin | APE/USD | 0.1086 |
| Ethereum Name Service | ENS/USD | 4.763 |
| GALA | GALA/USD | 0.00152 |
| Render | RNDR/USD | 1.488 |
| Official Trump | TRUMP/USD | 1.1975 |
| Jito | JTO/USD | 0.3555 |
| WCT | WCT/USD | 0.030212 |
| JITOSOL | JITOSOL/USD | 117.2968 |
| Jupiter | JUP/USD | 0.247004 |
| ALI | ALI/USD | 0.00106 |
| BNB | BNB/USD | 686 |
| USD1 | USD1/USD | 0.99935 |
| Decentraland | MANA/USD | 0.06768 |
| Kamino | KMNO/USD | 0.033707 |
| Popcat | POPCAT/USD | 0.0363 |
All listed markets
78 pairsETH/USDBTC/USDZEC/USDXRP/USDUSDC/USDUSDT/USDLINK/USDSOL/USDAVAX/USDBCH/USDHYPE/USDPEPE/USDAAVE/USDDOGE/USDLTC/USDRLUSD/USDPUMP/USDFIL/USDSUI/USDDOT/USDUNI/USDNEAR/USDQNT/USDPENGU/USDMON/USDFET/USDPAXG/USDFTM/USDDAI/USDAMP/USDCHILLGUY/USDBONK/USDXAUT/USDINJ/USDARB/USDGRAM/USDWIF/USDSHIB/USDOP/USDEUL/USDGRT/USDELON/USDTRX/USDXTZ/USDSKY/USDPYTH/USDHNT/USDPOL/USDATOM/USDWLFI/USDBAT/USDWLD/USDCTX/USDCRV/USDSAND/USDFARTCOIN/USDAPE/USDENS/USDGALA/USDRNDR/USDTRUMP/USDJTO/USDWCT/USDJITOSOL/USDJUP/USDALI/USDBNB/USDUSD1/USDMANA/USDKMNO/USDPOPCAT/USDBTC/USDTETH/BTCETH/USDTSOL/BTCLTC/BTCLINK/BTCSOL/ETH
Official site: https://www.gemini.com/ — an uncommissioned link. We earn nothing if you click it.