Gemini
United StatesTrust score (CoinGecko)
9/10
rank #9
Coins listed
75
Trading pairs
82
Fiat currencies
1
USD
Founded
2014
This page records listing facts, not an opinion of this exchange. We are not paid to list it, we do not rank exchanges, and nothing here is a recommendation to use it. General information only. Nothing on Coinformant is financial product advice, and it does not consider your objectives, financial situation or needs. Crypto assets are volatile and high-risk. Consider whether they are right for you and seek licensed advice.
Fiat markets
75 pairs| Coin | Pair | Last price |
|---|---|---|
| Zcash | ZEC/USD | 1,165.53 |
| XRP | XRP/USD | 1.43392 |
| Bitcoin | BTC/USD | 78,507.54 |
| Ethereum | ETH/USD | 2,490.56 |
| Tether | USDT/USD | 1.00035 |
| Solana | SOL/USD | 103.907 |
| USDC | USDC/USD | 0.99994 |
| Chainlink | LINK/USD | 12.67213 |
| Dogecoin | DOGE/USD | 0.09027 |
| PAX Gold | PAXG/USD | 4,381 |
| Uniswap | UNI/USD | 6.9236 |
| Avalanche | AVAX/USD | 8.031 |
| Ripple USD | RLUSD/USD | 1 |
| Hyperliquid | HYPE/USD | 85.1535 |
| Polkadot | DOT/USD | 1.2268 |
| Litecoin | LTC/USD | 54.31 |
| Injective | INJ/USD | 6.3778 |
| Bitcoin Cash | BCH/USD | 259.76 |
| Aave | AAVE/USD | 130.0166 |
| Filecoin | FIL/USD | 0.8472 |
| Worldcoin | WLD/USD | 0.47812 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET/USD | 0.17932 |
| Curve DAO | CRV/USD | 0.3632 |
| Pepe | PEPE/USD | 0.000004 |
| Pump.fun | PUMP/USD | 0.004404 |
| Cosmos Hub | ATOM/USD | 1.799 |
| Monad | MON/USD | 0.025931 |
| Official Trump | TRUMP/USD | 2.2528 |
| Dai | DAI/USD | 1.00013 |
| Tether Gold | XAUT/USD | 4,391.9567 |
| dogwifhat | WIF/USD | 0.2166 |
| UMA | UMA/USD | 0.3879 |
| Pudgy Penguins | PENGU/USD | 0.008317 |
| Render | RNDR/USD | 1.466 |
| Sui | SUI/USD | 0.832 |
| Shiba Inu | SHIB/USD | 0.000005 |
| Pyth Network | PYTH/USD | 0.05413 |
| Bonk | BONK/USD | 0.000003 |
| POL (ex-MATIC) | POL/USD | 0.096681 |
| GALA | GALA/USD | 0.00192 |
| Amp | AMP/USD | 0.00046 |
| TRON | TRX/USD | 0.339179 |
| Arbitrum | ARB/USD | 0.168 |
| Basic Attention | BAT/USD | 0.07598 |
| The Graph | GRT/USD | 0.0195 |
| Helium | HNT/USD | 0.5654 |
| Sky | SKY/USD | 0.069189 |
| Quant | QNT/USD | 69.25 |
| The Sandbox | SAND/USD | 0.04156 |
| DoubleZero | 2Z/USD | 0.050816 |
| Jupiter | JUP/USD | 0.244633 |
| Popcat | POPCAT/USD | 0.0527 |
| Immutable | IMX/USD | 0.13357 |
| FTM | FTM/USD | 0.0296 |
| yearn.finance | YFI/USD | 2,218.21 |
| ELON | ELON/USD | 0 |
| CTX | CTX/USD | 0.4006 |
| BNB | BNB/USD | 753.4689 |
| ApeCoin | APE/USD | 0.144 |
| Euler | EUL/USD | 1.3028 |
| Jito | JTO/USD | 0.446 |
| SKL | SKL/USD | 0.00383 |
| Ethereum Name Service | ENS/USD | 6.734 |
| Tezos | XTZ/USD | 0.2402 |
| World Liberty Financial | WLFI/USD | 0.057142 |
| WCT | WCT/USD | 0.040407 |
| CHILLGUY | CHILLGUY/USD | 0.014 |
| Decentraland | MANA/USD | 0.07255 |
| Fartcoin | FARTCOIN/USD | 0.170703 |
| ALI | ALI/USD | 0.001224 |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM/USD | 1.391 |
| Optimism | OP/USD | 0.1083 |
| JITOSOL | JITOSOL/USD | 135.9183 |
| Kamino | KMNO/USD | 0.025226 |
| CUBE | CUBE/USD | 0.0776 |
All listed markets
82 pairsZEC/USDXRP/USDBTC/USDETH/USDUSDT/USDSOL/USDUSDC/USDLINK/USDDOGE/USDPAXG/USDUNI/USDAVAX/USDRLUSD/USDHYPE/USDDOT/USDLTC/USDINJ/USDBCH/USDAAVE/USDFIL/USDWLD/USDFET/USDCRV/USDPEPE/USDPUMP/USDATOM/USDMON/USDTRUMP/USDDAI/USDXAUT/USDWIF/USDUMA/USDPENGU/USDRNDR/USDSUI/USDSHIB/USDPYTH/USDBONK/USDPOL/USDGALA/USDAMP/USDTRX/USDARB/USDBAT/USDGRT/USDHNT/USDSKY/USDQNT/USDSAND/USD2Z/USDJUP/USDPOPCAT/USDIMX/USDFTM/USDYFI/USDELON/USDCTX/USDBNB/USDAPE/USDEUL/USDJTO/USDSKL/USDENS/USDXTZ/USDWLFI/USDWCT/USDCHILLGUY/USDMANA/USDFARTCOIN/USDALI/USDGRAM/USDOP/USDJITOSOL/USDKMNO/USDCUBE/USDETH/BTCSOL/BTCBTC/USDTSOL/ETHLINK/BTCLTC/BTCETH/USDT
Official site: https://www.gemini.com/ — an uncommissioned link. We earn nothing if you click it.