CoinJar Exchange
United KingdomTrust score (CoinGecko)
6/10
rank #98
Coins listed
36
Trading pairs
104
Fiat currencies
3
AUD · GBP · USD
Founded
2013
This page records listing facts, not an opinion of this exchange. We are not paid to list it, we do not rank exchanges, and nothing here is a recommendation to use it. General information only. Nothing on Coinformant is financial product advice, and it does not consider your objectives, financial situation or needs. Crypto assets are volatile and high-risk. Consider whether they are right for you and seek licensed advice.
Fiat markets
63 pairs| Coin | Pair | Last price |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/AUD | 108,900 |
| Bitcoin | BTC/USD | 79,190 |
| USDC | USDC/AUD | 1.387 |
| Tether | USDT/AUD | 1.386 |
| Ethereum | ETH/AUD | 3,443 |
| Ethereum | ETH/USD | 2,494 |
| USDC | USDC/USD | 1.002 |
| Tether | USDT/USD | 1.001 |
| XRP | XRP/AUD | 1.97 |
| Bitcoin | BTC/GBP | 58,180 |
| Sui | SUI/AUD | 1.14 |
| Solana | SOL/AUD | 143.2 |
| Sui | SUI/USD | 0.853 |
| Ethereum | ETH/GBP | 1,843 |
| USDC | USDC/GBP | 0.7381 |
| Tether | USDT/GBP | 0.7392 |
| Chainlink | LINK/AUD | 16.57 |
| Polkadot | DOT/AUD | 1.559 |
| XRP | XRP/GBP | 1.052 |
| 0x Protocol | ZRX/USD | 0.1082 |
| 0x Protocol | ZRX/AUD | 0.1495 |
| Solana | SOL/GBP | 76.3 |
| Cardano | ADA/AUD | 0.3006 |
| TRON | TRX/AUD | 0.4649 |
| Litecoin | LTC/AUD | 75.23 |
| Litecoin | LTC/GBP | 40.1 |
| Dogecoin | DOGE/USD | 0.09047 |
| Chainlink | LINK/GBP | 8.962 |
| Injective | INJ/AUD | 8.893 |
| Pepe | PEPE/AUD | 0.000005 |
| Dogecoin | DOGE/AUD | 0.1228 |
| Official Trump | TRUMP/USD | 2.299 |
| Synthetix | SNX/AUD | 0.3016 |
| Aave | AAVE/AUD | 178.6 |
| Uniswap | UNI/AUD | 9.33 |
| Shiba Inu | SHIB/AUD | 0.000008 |
| Tezos | XTZ/AUD | 0.3755 |
| Polkadot | DOT/USD | 1.125 |
| Stellar | XLM/AUD | 0.255 |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET/AUD | 0.2544 |
| Official Trump | TRUMP/AUD | 3.187 |
| Sushi | SUSHI/AUD | 0.3235 |
| Compound | COMP/AUD | 27.95 |
| Quant | QNT/GBP | 51.81 |
| Algorand | ALGO/GBP | 0.0734 |
| Algorand | ALGO/AUD | 0.1398 |
| Tezos | XTZ/USD | 0.2675 |
| Curve DAO | CRV/AUD | 0.499 |
| Ethereum Classic | ETC/AUD | 12.27 |
| Avalanche | AVAX/AUD | 11.05 |
| Bonk | BONK/AUD | 0.000004 |
| Basic Attention | BAT/USD | 0.07635 |
| Basic Attention | BAT/GBP | 0.05634 |
| Dai | DAI/USD | 0.9943 |
| Dai | DAI/AUD | 1.376 |
| Lido DAO | LDO/AUD | 0.5268 |
| Algorand | ALGO/USD | 0.09958 |
| XRP | XRP/USD | 1.43 |
| Cardano | ADA/GBP | 0.1651 |
| Basic Attention | BAT/AUD | 0.1119 |
| Immutable | IMX/AUD | 0.18 |
| Bonk | BONK/USD | 0.000003 |
| Shiba Inu | SHIB/USD | 0.000005 |
All listed markets
104 pairsBTC/AUDBTC/USDUSDC/AUDUSDT/AUDETH/AUDETH/USDUSDC/USDUSDT/USDXRP/AUDBTC/GBPSUI/AUDSOL/AUDSUI/USDETH/GBPUSDC/GBPUSDT/GBPLINK/AUDDOT/AUDXRP/GBPZRX/USDZRX/AUDSOL/GBPADA/AUDTRX/AUDLTC/AUDLTC/GBPDOGE/USDLINK/GBPINJ/AUDPEPE/AUDDOGE/AUDTRUMP/USDSNX/AUDAAVE/AUDUNI/AUDSHIB/AUDXTZ/AUDDOT/USDXLM/AUDFET/AUDTRUMP/AUDSUSHI/AUDCOMP/AUDQNT/GBPALGO/GBPALGO/AUDXTZ/USDCRV/AUDETC/AUDAVAX/AUDBONK/AUDBAT/USDBAT/GBPDAI/USDDAI/AUDLDO/AUDALGO/USDXRP/USDADA/GBPBAT/AUDIMX/AUDBONK/USDSHIB/USDETH/BTCBTC/USDTBTC/USDCXRP/USDTUSDT/USDCSUI/USDCETH/USDTDOT/USDTZRX/USDCXRP/BTCSOL/USDCSOL/BTCXRP/USDCADA/USDTTRX/USDTETH/USDCQNT/USDCLINK/USDCDOGE/USDCAVAX/USDCINJ/USDCPEPE/USDTTRUMP/USDCDOGE/USDTSHIB/USDTALGO/USDCTRX/USDCLTC/USDCAVAX/USDTXLM/USDCFET/USDCPEPE/USDCSOL/USDTSHIB/USDCXTZ/USDCCOMP/USDCCRV/USDCBONK/USDCSUSHI/USDCSNX/USDCIMX/USDC
Official site: https://www.coinjar.com/ — an uncommissioned link. We earn nothing if you click it.