Skip to content
We do not take payment for ratings. How we rate →
Reference

Cryptocurrency prices

Every coin links through to its history, the exchanges that list it, and the local currencies you can actually buy it with.

#CoinPrice (USD)1h24h
201$16.67 +0.30% −0.50%
202$1.79 +0.07% −1.85%
203$0.9746 +0.46% −60.17%
204$0.3967 −0.14% −2.17%
205$0.0349 +0.20% −1.41%
206$0.0643 +0.28% −7.61%
207$1.00 0.00% 0.00%
208$1.10——
209$0.9940 −0.03% −0.01%
210$0.1596 −0.19% −0.83%
211$0.9990 +0.00% −0.01%
212$0.1364 −0.22% +0.15%
213$0.9991 +0.02% +0.01%
214$0.0135 +18.43% +364.20%
215$0.0986 −2.11% −3.58%
216$0.2594 −0.15% −28.70%
217$0.3795 −0.20% −0.67%
218$0.0801 0.00% −3.07%
219$0.9974 +0.00% −0.03%
220$0.9976 +0.02% −0.03%
221$67.39 −0.09% +0.07%
222$1.41 −0.19% +0.19%
223$0.1482 +0.82% −1.19%
224$1,897 −0.10% +0.20%
225$28.11 −0.49% +2.08%
226$0.0359 +0.31% −4.41%
227$0.1423 +0.33% +0.72%
228$0.4418 −7.13% −5.74%
229$5.98 +0.11% −15.64%
230$0.0288 −0.34% +3.86%
231$0.2577 +0.15% −22.06%
232$0.1393 −0.28% −1.19%
233$1.46 −0.00% −0.11%
234$1.00 0.00% 0.00%
235$0.00335855 −0.23% −3.21%
236$2.19 +0.08% −1.05%
237$0.0341 −0.24% +0.65%
238$0.0765 +0.10% −2.55%
239$0.9988 −0.00% −0.03%
240$7.93 −0.24% +0.02%
241$0.00631014 0.00% 0.00%
242$0.9967 +0.10% 0.00%
243$0.1270 +0.89% −3.98%
244$0.4268 +0.37% −5.27%
245$103.52 +0.09% −5.51%
246$127.52 −0.19% −0.23%
247$11.41 0.00% +1.10%
248$0.1307 −0.39% −0.13%
249$0.0169 −0.13% −1.98%
250$0.0383 −0.29% +0.34%
251$0.0426 −0.13% +2.38%
252$0.00527730 −1.25% −3.64%
253$0.0613 −0.02% −3.26%
254$0.0139 −0.87% −7.23%
255$0.0717 +0.23% −36.38%
256$1.16 +0.03% −0.03%
257$1.01 +0.00% +0.02%
258$0.1276 −1.50% −6.08%
259$67.45 −0.03% +0.13%
260$0.1160 −0.77% −2.70%
261$1.20 +0.00% +0.02%
262$0.1120 −0.05% +1.27%
263$284.94 +0.03% +0.08%
264$1.00——
265$3.20 0.00% 0.00%
266$0.00002348 +0.03% −13.68%
267$0.3256 −0.46% +3.54%
268$0.7574 +0.01% −0.18%
269$0.0735 −0.04% +0.57%
270$1.11 +0.03% +0.04%
271$0.0874 +0.27% −0.43%
272$0.5801 +0.10% −0.11%
273$0.9973 −0.06% −0.01%
274$1.00——
275$0.0521 −0.90% −1.47%
276$0.7266 +0.78% +3.86%
277$0.3149 −0.05% −18.39%
278$0.9972 −0.00% +0.02%
279$1.03 −0.03% −0.00%
280$2.70 0.00% 0.00%
281$0.3134 +0.06% +1.09%
282$0.00170949 −1.73% +10.37%
283$0.3135 −0.01% +0.64%
284$1.00 0.00% 0.00%
285$0.9984 +0.00% −0.02%
286$0.0200 +0.10% −5.34%
287$75,759 −0.04% −0.19%
288$1,039 0.00% 0.00%
289$0.1552 −0.18% −16.09%
290$2.26 +0.11% −16.67%
291$0.1846 −0.66% −27.26%
292$0.1569 −0.56% −3.86%
293$1.28 0.00% +0.30%
294$0.2024 +0.10% −5.30%
295$0.1011 −0.00% −1.04%
296$1.00 0.00% 0.00%
297$1,180 −0.21% −2.32%
298$0.9987 −0.00% −0.01%
299$3.00 −16.25%—
300$0.00898846 +0.26% −3.71%