Skip to content
We do not take payment for ratings. How we rate →
Reference

Cryptocurrency prices

Every coin links through to its history, the exchanges that list it, and the local currencies you can actually buy it with.

#CoinPrice (USD)1h24h
101$0.9976 0.00% −0.08%
102$1.11 +0.01% +0.02%
103$4.86 −0.16% −39.92%
104$0.00546700 +0.07% −3.28%
105$0.4944 +0.34% −1.83%
106$1.01 +0.21% +1.36%
107$0.0635 −0.30% +1.60%
108$1.18 0.00% +0.03%
109$0.0263 +1.06% +1.31%
110$0.9991 +0.01% −0.02%
111$1.72 −0.58% 0.00%
112$0.0119 +0.00% −0.94%
113$0.9991 +0.00% −0.12%
114$0.00517547 −0.04% +0.20%
115$0.4293 +0.48% +2.97%
116$1.50 +0.19% +6.68%
117$0.2661 −0.03% +1.62%
118$0.5718 −0.95% −3.78%
119$0.00627243 −0.42% −2.05%
120$1.05 −0.07% −0.04%
121$1.11 +0.00% −0.00%
122$0.5443 +0.01% −2.81%
123$0.00601725 +0.78% −5.19%
124$130.87 +0.00% −0.18%
125$0.4921 −1.29% −2.10%
126$0.00000036 −0.07% +1.28%
127$0.3189 +0.43% +2.57%
128$1.13 −0.36% −2.64%
129$0.3400 −0.03% −1.31%
130$16.26 −0.27% −3.34%
131$3.27 −0.20% +617.30%
132$0.1438 +0.14% +0.68%
133$117.18 0.00% 0.00%
134$0.9991 +0.00% −0.02%
135$0.0856 −0.31% −0.23%
136$0.0441 −0.05% −1.37%
137$0.0155 −0.15% +0.00%
138$0.9911 −0.29% −0.08%
139$0.0355 +0.12% −11.13%
140$0.2906 +1.51% +0.40%
141$108.31 +0.00% −3.86%
142$0.9969 +0.01% −0.01%
143$1.60 −0.03% −2.42%
144$0.7160 −0.02% −12.59%
145$0.00144421 0.00% 0.00%
146$1.60 +0.10% −16.47%
147$0.00000124 +0.33% +4.99%
148$0.0534 +0.43% −4.93%
149$17.09 −0.08% −0.33%
150$0.1067 −0.76% −1.05%
151$0.1015 −0.37% −6.61%
152$0.2509 +0.50% +102.47%
153$35.33 +0.40% +31.90%
154$1.03 0.00% 0.00%
155$0.00000279 −0.28% +0.00%
156$0.1018 +0.11% +0.45%
157$1.00——
158$0.8881 +0.54% −4.85%
159$0.00003962 −0.32% −2.28%
160$0.9905 +0.00% +0.05%
161$12.25 −0.57% −3.84%
162$0.0411 −0.12% −3.47%
163$134.99 −0.06% +0.27%
164$21.67 −8.28% +0.70%
165$0.00406985 −2.31% +0.51%
166$0.00002089 −0.33% −1.50%
167$3.08 −0.28% −3.78%
168$0.0185 +1.16% −0.56%
169$0.9991 0.00% −0.05%
170$50.19 +1.70% −0.20%
171$59.23 −0.01% −0.17%
172$0.0309 −0.23% −4.44%
173$29.20 −0.29% +2.05%
174$53.78 +0.78% +3.76%
175$0.0331 −0.13% −2.53%
176$1.11 +0.03% −0.04%
177$0.2152 +1.60% −6.11%
178$0.00000019 −1.52% −5.53%
179$0.0167 +0.23% +1.36%
180$0.5758 +0.36% −2.16%
181$1.01 0.00% 0.00%
182$4.41 −0.06% 0.00%
183$0.6224 −0.26% −3.46%
184$0.3679 −0.42% −0.10%
185$0.00059528 0.00% −14.90%
186$0.1790 −0.13% −14.44%
187$1.13 −0.01% +0.68%
188$2.17 +0.30% −5.54%
189$0.5860 −0.92% −3.04%
190$0.9991 −0.01% +0.05%
191$2.07 0.00% −0.20%
192$0.00177893 −1.02% −2.77%
193$0.2384 +0.08% −3.08%
194$0.3320 +0.38% +1.60%
195$0.2745 −6.20% −14.89%
196$0.00497043 −0.38% +1.18%
197$0.00197619 +1.63% +3.27%
198$1.10 0.00% 0.00%
199$0.3052 +0.94% −3.37%
200$0.00172090 +0.68% −2.70%