Skip to content
We do not take payment for ratings. How we rate →
Reference

Cryptocurrency prices

Every coin links through to its history, the exchanges that list it, and the local currencies you can actually buy it with.

#CoinPrice (USD)1h24h
301$0.00002675 +0.22% +7.96%
302$0.00885480 −0.20% +0.32%
303$0.00461117 +0.40% +0.10%
304$15.22 −0.17% +0.79%
305$0.2866 +0.12% −0.87%
306$1,113 +0.00% −0.03%
307$0.9999 −0.00% −0.02%
308$4.02 −0.22% −21.02%
309$0.9671——
310$0.00466707 −1.65% −6.42%
311$2.92 +0.61% +24.60%
312$2.08 +0.20% −8.00%
313$4.11 −0.33% +0.52%
314$32.21 +0.62% −11.37%
315$834.49 +0.01% −0.22%
316$6.66 −0.02% +18.47%
317$0.3621 +0.76% +10.20%
318$0.0914——
319$0.1725 −0.98% +48.91%
320$0.9997 −0.01% +0.03%
321$0.00891507 +2.50% +37.14%
322$0.0118 +0.31% 0.00%
323$57.51 −0.16% −0.76%
324$0.00005000 0.00% +7.60%
325$0.1535 +0.12% +2.09%
326$0.1458 −0.25% −36.75%
327$0.2879 +0.00% −0.04%
328$0.0126 +0.52% −5.80%
329$0.8510 +2.19% +15.87%
330$7.90 +0.78% +0.04%
331$0.0128 +0.40% −1.91%
332$0.0835 +137.70% +103.81%
333$4.07 −0.14% +0.30%
334$0.00439745 +0.01% −1.05%
335$38.08 +0.00% +0.74%
336$0.4925 −0.01% −0.16%
337$135.06 +0.01% +0.30%
338$1.38 +0.04% +2.30%
339$0.00632108 −0.07% −0.02%
340$0.2381 −1.22% −7.92%
341$0.0806 +0.20% +83.24%
342$0.00080486 −0.30% −0.90%
343$0.9224 −0.01% +1.90%
344$1.00——
345$4,091 +0.00% −0.51%
346$67.35 −0.09% +0.03%
347$0.0835 −0.03% −0.00%
348$0.00044482 +3.43% +24.79%
349$0.0786 −0.20% −2.00%
350$0.00078552 −0.24% −3.93%
351$0.9986 −0.45% +2.96%
352$13.11 −0.24% +0.75%
353$0.00000038 −0.08% +0.13%
354$0.00149635 +0.22% −2.06%
355$0.3157 +2.10% +7.40%
356$2.17 0.00% +51.40%
357$0.0911 +0.22% −4.90%
358$1.00 0.00% 0.00%
359$0.2044 −0.05% −5.54%
360$8.03 +0.07% +0.18%
361$0.9919 −0.01% −0.03%
362$0.9984 +0.00% −0.12%
363$1.00 +0.02% −0.03%
364$0.1965 +1.85% −0.48%
365$1.00 0.00% 0.00%
366$0.0288 +0.43% −1.67%
367$0.6712 0.00% −2.00%
368$0.0748 −0.04% +0.10%
369$0.9989 −0.00%—
370$0.0199 0.00% +93.46%
371$0.3105 −2.99% +15.86%
372$0.00232284 +1.00% +4.50%
373$0.9970 −0.03% −0.01%
374$0.9990 +0.00% −0.05%
375$0.9990 −0.03% −0.04%
376$0.0751 −5.90% −12.16%
377$0.0276 −0.14% −4.34%
378$0.9700 −0.12% −17.80%
379$2.28 −0.25% −23.18%
380$740.80 −0.02% −0.02%
381$1.08 0.00% 0.00%
382$0.0604 +23.50% +70.00%
383$9.64 0.00% +3.70%
384$0.00066373 +0.48% −1.47%
385$1.03 0.00% −0.10%
386$0.0801——
387$0.0924 +0.59% −11.51%
388$0.0720 +0.40% −4.40%
389$0.0106 −0.22% +1.15%
390$1.00 0.00% 0.00%
391$6,219 +0.25% −0.31%
392$4,070 +0.08% −0.01%
393$0.9960 +0.02% −0.04%
394$56.22 +0.06% +0.26%
395$657.72 +0.05% −0.02%
396$694.09 −0.02% +0.48%
397$0.0692 +0.21% +2.86%
398$0.0967 +0.03% −5.46%
399$1.03 −0.07% 0.00%
400$1.00 0.00% 0.00%