Skip to content
We do not take payment for ratings. How we rate →
Reference

Cryptocurrency prices

Every coin links through to its history, the exchanges that list it, and the local currencies you can actually buy it with.

#CoinPrice (USD)1h24h
401$0.9984 +0.00% −0.04%
402$0.0548 0.00% +0.10%
403$1.02 0.00% 0.00%
404$0.4993 +1.03% −5.01%
405$0.1588 −2.30% −38.40%
406$0.0375 +3.32% +53.91%
407$0.0517 −0.18% −3.73%
408$0.0303 +2.38% −20.06%
409$0.0839 −0.38% −1.54%
410$0.0785 +0.09% −0.03%
411$0.9997 −0.01% −0.01%
412$357.55 −0.03% −0.08%
413$285.53 −0.03% −0.10%
414$12.68 −0.15% −26.32%
415$0.0342 −0.43% +2.07%
416$0.1770 +0.01% −0.98%
417$0.3267 +0.23% +29.42%
418$1.36 −0.16% +7.09%
419$0.0346 +0.19% +0.32%
420$3.11 −0.01% −3.98%
421$0.4072 −0.19% −2.15%
422$0.2914 +0.01% +0.04%
423$0.5979 +1.50% +25.03%
424$0.00887567 +6.07% −40.78%
425$2.73——
426$25.67 −1.30% −17.46%
427$4.12 −1.71% −5.17%
428$0.9307 0.00% +3580.19%
429$149.23 +0.30% +13.50%
430$0.0652 +0.40% −3.50%
431$0.1823 0.00% −0.01%
432$0.0629 +0.36% +1.00%
433$0.0619 0.00% −16.30%
434$0.1568 +1.66% +76.59%
435$0.0943 +0.32% +3.17%
436$4.13——
437$1.13 +0.00% −0.15%
438$1.00 +0.01% −0.08%
439$0.0913 −0.08% +0.46%
440$118.22 +1.60% −8.22%
441$0.1462 +0.25% −3.76%
442$0.00006621 −0.17% +3.44%
443$1,650 −0.10% +0.80%
444$1.13 +0.00% −0.03%
445$0.00339768 −11.66% +59.88%
446$0.1211 +0.41% −3.50%
447$0.00337000 +0.26% −2.60%
448$0.1052 +0.10% −2.19%
449$1.00 0.00% 0.00%
450$0.00324047 −2.23% −4.26%
451$0.9643 +1.31% +14.75%
452$45.64 −0.16% −0.21%
453$22.82 −0.04% −10.23%
454$0.0655 +0.14% +2.09%
455$0.00591850——
456$1.00——
457$1.00 0.00% 0.00%
458$1.37 0.00% +0.08%
459$0.0343 +0.18% −4.69%
460$1.50 −0.07% −33.26%
461$1.28 −2.52% −17.95%
462$0.00099074 +0.17% −0.78%
463$746.44 −0.05% +0.34%
464$0.00810000 −0.24% −1.22%
465$0.0580 −0.09% −3.71%
466$1.01 +0.30% +0.40%
467$0.3563 +3.80% −21.51%
468$0.1818 −0.00% −1.07%
469$0.0997 −2.12% 0.00%
470$0.00571608 −0.07% −2.69%
471$1.04 +0.00% −0.03%
472$0.6063 −0.02% +1.16%
473$0.0511 +0.11% +1.83%
474$0.0569 −1.60% −16.97%
475$0.0193 +0.60% −41.38%
476$0.0567 +0.13% −1.43%
477$0.0564 +0.33% −5.37%
478$0.0564 −0.85% −2.33%
479$0.3371 +0.38% +0.03%
480$0.00151377 +0.52% −21.09%
481$0.00020586 +0.02% −11.55%
482$0.0584 −0.42% +9.45%
483$1.00 0.00% 0.00%
484$0.0340 +3.94% −23.59%
485$5.53 −0.40% +1.00%
486$0.0392 −0.12% +0.26%
487$0.0746 +6.81% +23.45%
488$0.0551 −0.50% +15.24%
489$0.0365 −1.42% −28.65%
490$0.0550 −0.01% +0.01%
491$0.00000000 −0.04% −2.03%
492$0.0106 −0.22% −5.93%
493$0.1117 −0.44% −1.18%
494$0.0158 +0.22% −2.00%
495$0.00000037 −0.98% −1.82%
496$0.1838 +12.60% +70.20%
497$0.6027 +0.00% +7.09%
498$0.1334 −0.10% −10.68%
499$0.0745 +0.08% −1.10%
500$0.9983——