Skip to content
We do not take payment for ratings. How we rate →
Reference

Cryptocurrency prices

Every coin links through to its history, the exchanges that list it, and the local currencies you can actually buy it with.

#CoinPrice (USD)1h24h
501$106.11 −0.01% −0.07%
502$0.00051656 +0.10% +0.37%
503$0.0680 +1.90% −0.39%
504$0.3300 −0.33% −45.90%
505$0.0518 +0.18% +133.85%
506$0.2409 +1.79% +3.49%
507$187.21 −0.13% −0.53%
508$27.31 −4.10% +235.50%
509$0.0291 +0.08% +7.63%
510$0.0129 +0.20% −0.20%
511$0.0336 +3.80% +32.70%
512$44.70 −0.40%—
513$0.00051674——
514$0.0572 +0.64% −6.30%
515$0.00052052 +0.08% −0.25%
516$0.3573 +0.11% +0.12%
517$0.1170 −0.05% −3.55%
518$1.02 0.00% 0.00%
519$0.00208801 +0.06% −5.04%
520$0.0597 +2.40% −4.54%
521$0.00166844 +0.25% +3.17%
522$0.0586 +3.78% −2.65%
523$7.17 −1.03% −16.13%
524$0.0727 +0.14% −0.59%
525$0.0507 −0.20% +9.40%
526$0.00307688 −0.77% −2.26%
527$0.2313 −1.06% −11.90%
528$0.0222 +0.11% −49.89%
529$0.00121698 −0.10% −0.06%
530$0.0827 +0.00% +5.82%
531$1.00 0.00% 0.00%
532$0.0512 −6.60% −13.27%
533$0.00993498 −0.30% −4.73%
534$0.1780 −0.31% 0.00%
535$0.0375 +0.76% −0.20%
536$0.0502 −0.00% −0.02%
537$0.0502 −2.21% −3.05%
538$0.0366 −3.20%—
539$0.0502 −3.50% +32.48%
540$0.1807 −1.10% −3.81%
541$3.34 +2.22% −24.21%
542$0.9998——
543$0.0322 −5.22% −5.18%
544$1.00——
545$0.0670 −7.80% +48.86%
546$0.00100555 +1.39% +6.86%
547$0.00050334 +0.42% +0.17%
548$0.00267789 −0.55% −9.48%
549$0.00000011 +0.21% 0.00%
550$0.00335612 −3.91% −17.81%
551$0.0460 −4.13% −42.64%
552$0.2684 −1.26% −4.23%
553$0.2000 +0.28% 0.00%
554$0.0498 −0.13% +1.06%
555$0.0599 +0.05% +0.80%
556$0.0496 −0.06% −0.57%
557$0.00000013 +0.24% +0.09%
558$0.0495 −1.51% −9.80%
559$186.78 −0.06% −0.58%
560$0.1155 −0.18% −3.46%
561$0.00530654 +0.43% +10.04%
562$0.2440 −14.60% −3.59%
563$0.0230 −1.36% −3.84%
564$0.00000112 +0.42% +1.79%
565$0.00077900 +0.23% 0.00%
566$0.0195 −1.10% +3.48%
567$0.0281 −5.32% −0.59%
568$0.0505 −0.31% +0.70%
569$8.70 +0.13% −10.72%
570$0.4060 −0.67% +0.71%
571$0.3377 −0.30% −11.70%
572$0.00305000 −1.50% +3.74%
573$0.0950 +2.77% +6.46%
574$0.00622443 −0.63% +0.39%
575$0.1162 +4.21% −0.82%
576$0.0954 +0.06% −2.71%
577$2.70 −0.02% −0.21%
578$4.63 0.00% −10.58%
579$0.00000009 −0.80% −8.75%
580$12,094 0.00% 0.00%
581$0.9968 −0.03% −0.01%
582$0.1781 +0.14% +6.98%
583$0.2453 +1.34% +3.41%
584$0.00815222 −0.06% +1.13%
585$0.00167777 +0.26% −4.15%
586$0.2913 +3.63% +13.61%
587$0.00000080 +0.01% +0.23%
588$0.0479 −6.50% −13.53%
589$0.0336 +0.40% +0.03%
590$0.1790 +0.08% −0.66%
591$0.00478475 +1.60% −3.46%
592$11.86 0.00% −14.18%
593$0.0202 +0.13% −2.99%
594$0.00790450 −0.22% −3.29%
595$0.0476 +1.70% +20.59%
596$0.1359 +0.80% −27.24%
597$0.00107227 +0.01% −4.79%
598$0.9987 +0.00% +0.00%
599$0.4745——
600$0.0341 +0.50% −3.36%